| ชื่อแบรนด์: | Beishun |
| เลขรุ่น: | XY-3I/450×1400 |
| ขั้นต่ำ: | 1ชุด |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 20Sets |
การกำหนดค่า "F-Type" ประกอบด้วยลูกกลิ้งสามลูกที่จัดเรียงในแนวตั้งหรือเกือบตั้งฉาก คล้ายกับตัวอักษร "F" วัสดุจะป้อนเข้ามาระหว่างลูกกลิ้งบนและลูกกลิ้งกลาง และออกจากระหว่างลูกกลิ้งกลางและลูกกลิ้งล่าง กระบอกสูบที่ผ่านการเจียระไนอย่างแม่นยำทั้งสามหมุนในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อแปรรูปสารประกอบยางให้เป็นแผ่นต่อเนื่อง
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง * ความยาว (มม.) | ความเร็วพื้นผิวลูกกลิ้งกลาง (ม./นาที) | ความกว้างในการรีด (มม.) | XY-3I1120 |
|---|---|---|---|
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 400*1400 | 8.8-26.39 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 450*1450 | 2.5-25 | 1375 | XY-3F1600 |
| 510*1600 | 2.5-25 | 1375 | XY-3F1520 |
| 560*1520 | 1.5-15 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 610*1730 | 4.5-45 | 1500 | XY-3F2540 |
| 810*2540 | 3-30 | 2300 | XY-3F3400 |
| 900*3400 | 0.54-5.4 | 3200 | XY-4F1120 |
| 360*1120 | 7-21 | 900 | XY-4F1400 |
| 400*1400 | 8.8-26.39 | 1200 | XY-4Γ1600 |
| 560*1600 | 3.5-30 | 1400 | ขั้นตอนกระบวนการทั่วไป |
การรีดที่แม่นยำพร้อมความสม่ำเสมอของความหนาที่ยอดเยี่ยม