ชื่อแบรนด์: | BeiShun |
เลขรุ่น: | เอ็กซ์เจแอล-250 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 40000-50000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ภาชนะ |
รายการ/รุ่น | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
กว้างของสกรู (mm) | 150 | 200 | 250 |
ความเร็วของสกรูสูงสุด (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
รุ่นเครื่องขับเคลื่อน | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
ความจุ (kw) | 45 | 90 | 110 |
ความเร็วของอุปกรณ์ตัด (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
ความดันควัน (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
ความดันน้ําเย็น (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
ความจุในการผลิตสูงสุด (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
ขนาด (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
จํานวน (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
ชื่อแบรนด์: | BeiShun |
เลขรุ่น: | เอ็กซ์เจแอล-250 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 40000-50000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ภาชนะ |
รายการ/รุ่น | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
กว้างของสกรู (mm) | 150 | 200 | 250 |
ความเร็วของสกรูสูงสุด (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
รุ่นเครื่องขับเคลื่อน | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
ความจุ (kw) | 45 | 90 | 110 |
ความเร็วของอุปกรณ์ตัด (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
ความดันควัน (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
ความดันน้ําเย็น (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
ความจุในการผลิตสูงสุด (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
ขนาด (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
จํานวน (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |