![]() |
ชื่อแบรนด์: | Beishun |
เลขรุ่น: | X(S)N-110LX30 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 15000-80000 Set |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที,แอล/ซี |
แบบอย่าง | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
ปริมาตรรวมของห้องผสม | แอล | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
ปริมาณการทำงานของห้องผสม |
แอล
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
กำลังขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
กำลังมอเตอร์เอียง | กิโลวัตต์ | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
มุมเอียง | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
ความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ (หน้า/หลัง) | รอบ/นาที | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
ความดันอากาศอัด | MPa | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
การใช้อากาศอัด |
ลบ.ม./นาที
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
แรงดันน้ำหล่อเย็น | MPa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
แรงดันไอน้ำร้อน | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
มิติโดยรวม | มม | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Beishun |
เลขรุ่น: | X(S)N-110LX30 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 15000-80000 Set |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที,แอล/ซี |
แบบอย่าง | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110x30 | X(S)M-150x30 | |
ปริมาตรรวมของห้องผสม | แอล | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
ปริมาณการทำงานของห้องผสม |
แอล
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
กำลังขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
กำลังมอเตอร์เอียง | กิโลวัตต์ | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
มุมเอียง | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
ความเร็วในการหมุนของโรเตอร์ (หน้า/หลัง) | รอบ/นาที | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
ความดันอากาศอัด | MPa | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
การใช้อากาศอัด |
ลบ.ม./นาที
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
แรงดันน้ำหล่อเย็น | MPa | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
แรงดันไอน้ำร้อน | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
มิติโดยรวม | มม | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |