ชื่อแบรนด์: | BeiShun |
เลขรุ่น: | X(S) N-110 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $40000-70000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ภาชนะ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ปริมาตรทางเทคนิคหลัก:
รุ่น | X ((S) N-3x32 | X(S) N10x32 | X(S) N20x32 | X(S) N35 x30 | X(S) N55x30 | X(S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X(S) N150x30 | X(S) N200x30 |
ปริมาณรวมของห้องผสม (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
ปริมาตรการทํางานห้องผสม ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | เอซี 55 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
ความเร็วของหมุน (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
มุมสับ | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
พลังงานของมอเตอร์ Flip (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | การ สร้าง ความ รู้สึก ที่ ดี, 1/15 |
ความดันอากาศกด ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
ความดันน้ําเย็น (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
ความดันควันการทําความร้อน Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
ขนาด (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
น้ําหนัก (t) | ¥2 | 3 บาท3 | ¥4 | 6 บาท3 | 7 บาท5 | 10 บาท3 | ¥15 | 19 บาท5 | 22 บาท5 |
ชื่อแบรนด์: | BeiShun |
เลขรุ่น: | X(S) N-110 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $40000-70000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้/ภาชนะ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
ปริมาตรทางเทคนิคหลัก:
รุ่น | X ((S) N-3x32 | X(S) N10x32 | X(S) N20x32 | X(S) N35 x30 | X(S) N55x30 | X(S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X(S) N150x30 | X(S) N200x30 |
ปริมาณรวมของห้องผสม (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
ปริมาตรการทํางานห้องผสม ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | เอซี 55 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
ความเร็วของหมุน (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
มุมสับ | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
พลังงานของมอเตอร์ Flip (kW) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | การ สร้าง ความ รู้สึก ที่ ดี, 1/15 |
ความดันอากาศกด ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
ความดันน้ําเย็น (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
ความดันควันการทําความร้อน Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
ขนาด (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
น้ําหนัก (t) | ¥2 | 3 บาท3 | ¥4 | 6 บาท3 | 7 บาท5 | 10 บาท3 | ¥15 | 19 บาท5 | 22 บาท5 |